Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 2 ч 50 м
Остановок 41
График ежедневно
Отправление 22:39
Прибытие 01:29

Маршрут следования и остановки поезда № 6294

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 41
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
22:39 0 мин
2
📍 Можайск
22:49 1 мин 22:50 10 мин
3 22:52 1 мин 22:53 13 мин
4 22:56 1 мин 22:57 17 мин
5 23:01 1 мин 23:02 22 мин
6 23:07 1 мин 23:08 28 мин
7 23:11 1 мин 23:12 32 мин
8 23:14 1 мин 23:15 35 мин
9 23:19 1 мин 23:20 40 мин
10 23:22 1 мин 23:23 43 мин
11 23:26 1 мин 23:27 47 мин
12 23:29 1 мин 23:30 50 мин
13 23:33 1 мин 23:34 54 мин
14 23:38 1 мин 23:39 59 мин
15 23:51 1 мин 23:52 1 ч 12 м
16 00:06 1 мин 00:07 1 ч 27 м
17 00:09 1 мин 00:10 1 ч 30 м
18 00:13 1 мин 00:14 1 ч 34 м
19 00:16 1 мин 00:17 1 ч 37 м
20 00:18 1 мин 00:19 1 ч 39 м
21 00:21 1 мин 00:22 1 ч 42 м
22 00:24 1 мин 00:25 1 ч 45 м
23 00:27 1 мин 00:28 1 ч 48 м
24 00:32 1 мин 00:33 1 ч 53 м
25 00:35 1 мин 00:36 1 ч 56 м
26 00:38 1 мин 00:39 1 ч 59 м
27 00:43 1 мин 00:44 2 ч 4 м
28 00:48 1 мин 00:49 2 ч 9 м
29 00:53 1 мин 00:54 2 ч 14 м
30 00:56 1 мин 00:57 2 ч 17 м
31 00:59 1 мин 01:00 2 ч 20 м
32 01:02 1 мин 01:03 2 ч 23 м
33 01:04 1 мин 01:05 2 ч 25 м
34 01:07 1 мин 01:08 2 ч 28 м
35 01:10 1 мин 01:11 2 ч 31 м
36 01:13 1 мин 01:14 2 ч 34 м
37 01:15 1 мин 01:16 2 ч 36 м
38 01:18 1 мин 01:19 2 ч 39 м
39 01:21 1 мин 01:22 2 ч 42 м
40 01:23 1 мин 01:24 2 ч 44 м
41
Станция прибытия
01:29 2 ч 50 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте электрички № 6294

Маршрут поезда Бородино — Лобня
Станция отправления Бородино (в 22:39)
Станция прибытия Лобня (в 01:29)
Время в пути 2 ч 50 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Бородино → Лобня

Информация о рейсе электрички № 6294

Рейс пригородного сообщения № 6294 курсирует по маршруту Бородино → Лобня. Поездка занимает 2 ч 50 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.

По пути следования электричка делает 41 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.