Электричка № 6260: Бородино — Икша
Бородино → Икша
Перевозчик
Центральная приг...
Время в пути
3 ч 26 м
Остановок
54
График
ежедневно
Отправление
18:12
Прибытие
21:38
Маршрут следования и остановки поезда № 6260
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 54
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 18:12 | 0 мин |
| 2 |
📍 Можайск
|
18:22 | 1 мин | 18:23 | 10 мин |
| 3 | 18:25 | 1 мин | 18:26 | 13 мин | |
| 4 | 18:29 | 1 мин | 18:30 | 17 мин | |
| 5 | 18:34 | 1 мин | 18:35 | 22 мин | |
| 6 | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 28 мин | |
| 7 | 18:44 | 1 мин | 18:45 | 32 мин | |
| 8 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 35 мин | |
| 9 | 18:52 | 1 мин | 18:53 | 40 мин | |
| 10 | 18:55 | 2 мин | 18:57 | 43 мин | |
| 11 | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 48 мин | |
| 12 | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 51 мин | |
| 13 | 19:07 | 1 мин | 19:08 | 55 мин | |
| 14 | 19:12 | 1 мин | 19:13 | 1 ч | |
| 15 | 19:15 | 1 мин | 19:16 | 1 ч 3 м | |
| 16 | 19:18 | 1 мин | 19:19 | 1 ч 6 м | |
| 17 | 19:21 | 1 мин | 19:22 | 1 ч 9 м | |
| 18 | 19:25 | 1 мин | 19:26 | 1 ч 13 м | |
| 19 | 19:32 | 1 мин | 19:33 | 1 ч 20 м | |
| 20 | 19:35 | 1 мин | 19:36 | 1 ч 23 м | |
| 21 | 19:44 | 1 мин | 19:45 | 1 ч 32 м | |
| 22 | 19:47 | 1 мин | 19:48 | 1 ч 35 м | |
| 23 | 19:51 | 1 мин | 19:52 | 1 ч 39 м | |
| 24 | 19:54 | 1 мин | 19:55 | 1 ч 42 м | |
| 25 | 19:58 | 1 мин | 19:59 | 1 ч 46 м | |
| 26 | 20:01 | 1 мин | 20:02 | 1 ч 49 м | |
| 27 | 20:03 | 1 мин | 20:04 | 1 ч 51 м | |
| 28 | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 1 ч 54 м | |
| 29 | 20:09 | 1 мин | 20:10 | 1 ч 57 м | |
| 30 | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 2 ч | |
| 31 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 2 ч 5 м | |
| 32 | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 2 ч 8 м | |
| 33 | 20:23 | 1 мин | 20:24 | 2 ч 11 м | |
| 34 | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 2 ч 16 м | |
| 35 | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 2 ч 21 м | |
| 36 | 20:38 | 1 мин | 20:39 | 2 ч 26 м | |
| 37 | 20:41 | 1 мин | 20:42 | 2 ч 29 м | |
| 38 | 20:44 | 1 мин | 20:45 | 2 ч 32 м | |
| 39 | 20:47 | 1 мин | 20:48 | 2 ч 35 м | |
| 40 | 20:49 | 1 мин | 20:50 | 2 ч 37 м | |
| 41 | 20:52 | 1 мин | 20:53 | 2 ч 40 м | |
| 42 | 20:55 | 1 мин | 20:56 | 2 ч 43 м | |
| 43 | 20:58 | 1 мин | 20:59 | 2 ч 46 м | |
| 44 | 21:00 | 1 мин | 21:01 | 2 ч 48 м | |
| 45 | 21:03 | 1 мин | 21:04 | 2 ч 51 м | |
| 46 | 21:06 | 1 мин | 21:07 | 2 ч 54 м | |
| 47 | 21:08 | 1 мин | 21:09 | 2 ч 56 м | |
| 48 | 21:13 | 1 мин | 21:14 | 3 ч 1 м | |
| 49 | 21:16 | 1 мин | 21:17 | 3 ч 4 м | |
| 50 | 21:19 | 1 мин | 21:20 | 3 ч 7 м | |
| 51 | 21:23 | 1 мин | 21:24 | 3 ч 11 м | |
| 52 | 21:26 | 1 мин | 21:27 | 3 ч 14 м | |
| 53 | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 3 ч 17 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
21:38 | — | — | 3 ч 26 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 6260
Маршрут поезда
Бородино — Икша
Станция отправления
Бородино (в 18:12)
Станция прибытия
Икша (в 21:38)
Время в пути
3 ч 26 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Центральная пригородная пассажирская компания
Другие электрички по направлению Бородино → Икша
Информация о рейсе электрички № 6260
Пригородный электропоезд № 6260 связывает остановочные пункты Бородино и Икша. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 26 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 54 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.